DesignToCodes

Table

Basic Table
Id Time Date Balance Status
Top-up06:24:45 pm20 Mar 2023$6,882.14 Pending
Withdraw06:24:45 pm20 Mar 2023$6,882.14 Completed
Withdraw06:24:45 pm20 Mar 2023$6,882.14 Pending
Withdraw06:24:45 pm20 Mar 2023$6,882.14 Completed
Withdraw06:24:45 pm20 Mar 2023$6,882.14 Cancel
Withdraw06:24:45 pm20 Mar 2023$6,882.14 Completed
Withdraw06:24:45 pm20 Mar 2023$6,882.14 Completed
Claimed Table
Market Price Value Date Amount Status
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Cancel
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
Accented Tables
Market Price Value Date Amount Status
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Cancel
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
Accented Tables 2
Market Price Value Date Amount Status
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Cancel
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
Border Table
Market Price Value Date Amount Status
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Cancel
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
Borderless Tables
Market Price Value Date Amount Status
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5490 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Cancel
$135.54170 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Completed
$135.5470 LVX20 Mar 2023$6,882.14 Pending